Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (İngilizce) İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 165.318 | 39.128 | 43.276 |
| Taban puanı | 365.07 | 476.41 | 471.82 |
| Kontenjan | 30 | 55 | 50 |
| Yerleşen | 31 | 55 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 165.318 2025: 171.751 2024: 174.301 2023: 156.412 2022: 151.487 | 2026: 39.128 2025: 33.014 2024: 32.334 2023: 29.815 2022: 33.310 | 2026: 43.276 2025: 35.613 2024: 29.883 2023: 28.632 2022: 27.349 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.