Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Biruni Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 38.267 | 8.061 | 11.224 |
| Taban puanı | 361.24 | 447.06 | 433.95 |
| Kontenjan | 9 | 7 | 7 |
| Yerleşen | 9 | 7 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 38.267 2025: 39.328 2024: 42.704 2023: 52.335 2022: 36.828 | 2026: 8.061 2025: 6.617 2024: 8.253 2023: 9.781 2022: 10.364 | 2026: 11.224 2025: 11.634 2024: 13.799 2023: 17.566 2022: 13.624 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.