Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarih (İngilizce) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Tarih (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 8.514 | 511 | 1.234 |
| Taban puanı | 414.05 | 473.88 | 454.65 |
| Kontenjan | 30 | 50 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 50 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 8.514 2025: 9.918 2024: 15.064 2023: 32.708 2022: 41.422 | 2026: 511 2025: 340 2024: 259 2022: 812 | 2026: 1.234 2025: 950 2024: 766 2023: 1.398 2022: 2.239 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.