Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz ve Liman İşletmeciliği İskenderun Teknik Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği Bursa Uludağ Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Hatay · Devlet | Tekirdağ · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 720.240 | 720.603 | 566.854 |
| Taban puanı | 311.51 | 311.47 | 328.37 |
| Kontenjan | 35 | 30 | 35 |
| Yerleşen | 35 | 30 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.949 | ₺25.598 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺598.776 | ₺614.352 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 720.240 2025: 889.136 2024: 1.367.104 2023: 1.512.748 2022: 1.117.367 | 2026: 720.603 2025: 869.576 2024: 1.239.066 2022: 1.358.793 | 2026: 566.854 2025: 658.006 2024: 899.071 2023: 1.135.268 2022: 1.047.899 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.