Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İskenderun Teknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bursa Uludağ Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Samsun Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Hatay · Devlet | Bursa · Devlet | Samsun · Devlet |
| Taban sırası | 505.170 | 251.489 | 334.091 |
| Taban puanı | 279.77 | 321.46 | 305.20 |
| Kontenjan | 40 | 65 | 60 |
| Yerleşen | 41 | 67 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.949 | ₺29.581 | ₺21.771 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.197.552 | ₺1.419.888 | ₺1.045.008 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 505.170 2025: 657.531 2024: 885.409 2023: 934.754 2022: 767.471 | 2026: 251.489 2025: 291.563 2024: 370.571 2023: 442.595 2022: 451.317 | 2026: 334.091 2025: 408.793 2024: 532.762 2023: 602.620 2022: 663.751 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.