Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi İskenderun Teknik Üniversitesi | Ekonomi Pamukkale Üniversitesi | Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Hatay · Devlet | Denizli · Devlet | Aydın · Devlet |
| Taban sırası | 649.044 | 302.965 | 456.272 |
| Taban puanı | 262.90 | 310.91 | 286.23 |
| Kontenjan | 40 | 60 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 62 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.949 | ₺32.598 | ₺24.770 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.197.552 | ₺1.564.704 | ₺1.188.960 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 649.044 2025: 877.590 2024: 1.094.234 2023: 1.043.245 2022: 953.084 | 2026: 302.965 2025: 403.543 2024: 556.177 2023: 710.227 2022: 686.649 | 2026: 456.272 2025: 577.213 2024: 721.512 2023: 830.359 2022: 832.990 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.