Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Marmara Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Zonguldak · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.060.803 | 284.708 | 337.159 |
| Taban puanı | 282.02 | 374.68 | 363.39 |
| Kontenjan | 40 | 45 | 45 |
| Yerleşen | 41 | 45 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.313 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺583.512 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.060.803 2025: 1.224.897 2024: 1.449.803 2023: 1.717.815 2022: 1.748.454 | 2026: 284.708 2025: 318.656 2024: 402.777 2023: 423.649 2022: 430.965 | 2026: 337.159 2025: 406.165 2024: 521.547 2023: 640.786 2022: 657.021 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.