Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bursa Uludağ Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Samsun Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Zonguldak · Devlet | Bursa · Devlet | Samsun · Devlet |
| Taban sırası | 435.883 | 251.489 | 334.091 |
| Taban puanı | 289.10 | 321.46 | 305.20 |
| Kontenjan | 65 | 65 | 60 |
| Yerleşen | 67 | 67 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.313 | ₺29.581 | ₺21.771 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.167.024 | ₺1.419.888 | ₺1.045.008 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 435.883 2025: 565.478 2024: 764.337 2023: 852.321 2022: 862.249 | 2026: 251.489 2025: 291.563 2024: 370.571 2023: 442.595 2022: 451.317 | 2026: 334.091 2025: 408.793 2024: 532.762 2023: 602.620 2022: 663.751 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.