Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Harita ve Kadastro Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Harita ve Kadastro Düzce Üniversitesi | Harita ve Kadastro Amasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Van · Devlet | Düzce · Devlet | Amasya · Devlet |
| Taban sırası | 943.622 | 956.228 | 956.350 |
| Taban puanı | 291.46 | 290.42 | 290.41 |
| Kontenjan | 25 | 25 | 25 |
| Yerleşen | 26 | 26 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.093 | ₺25.622 | ₺23.580 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺578.232 | ₺614.928 | ₺565.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 943.622 2025: 1.067.432 2024: 1.165.738 2023: 1.279.062 2022: 1.300.978 | 2026: 956.228 2025: 1.118.163 2024: 1.344.374 2023: 1.523.083 2022: 1.424.216 | 2026: 956.350 2025: 1.135.099 2024: 1.431.745 2023: 1.506.680 2022: 1.429.860 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.