Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yıldız Teknik Üniversitesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 200.551 | 267.185 | 280.950 |
| Taban puanı | 333.93 | 318.05 | 315.21 |
| Kontenjan | 45 | 20 | 30 |
| Yerleşen | 45 | 20 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 200.551 2025: 215.559 2024: 252.725 2023: 285.723 2022: 311.440 | 2026: 267.185 2025: 320.052 2024: 347.401 2023: 398.112 2022: 411.183 | 2026: 280.950 2025: 318.717 2024: 383.384 2023: 417.678 2022: 427.556 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.