Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 65.201 | 46.389 | 72.789 |
| Taban puanı | 448.45 | 468.30 | 440.54 |
| Kontenjan | 70 | 60 | 60 |
| Yerleşen | 70 | 60 | 60 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 65.201 2025: 59.778 2024: 63.663 2023: 63.449 2022: 64.251 | 2026: 46.389 2025: 41.779 2024: 39.986 2023: 38.881 2022: 39.874 | 2026: 72.789 2025: 70.004 2024: 74.762 2023: 70.893 2022: 69.968 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.