Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Tasarım Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 158.861 | 84.409 | 122.538 |
| Taban puanı | 369.29 | 429.14 | 395.49 |
| Kontenjan | 20 | 30 | 40 |
| Yerleşen | 20 | 30 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 158.861 2025: 156.602 2024: 168.054 | 2026: 84.409 2025: 94.456 2024: 90.518 2023: 86.189 2022: 89.784 | 2026: 122.538 2025: 126.876 2024: 123.127 2023: 107.616 2022: 110.217 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.