Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Maliye (İngilizce) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Maliye (İngilizce) İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 126.985 | 111.431 |
| Taban puanı | 357.81 | 364.04 |
| Kontenjan | 50 | 30 |
| Yerleşen | 51 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 126.985 2025: 153.275 2024: 222.179 2023: 254.629 2022: 274.012 | 2026: 111.431 2025: 142.880 2024: 201.711 2023: 239.444 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.