Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bursa Uludağ Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 875.085 | 339.779 | 416.697 |
| Taban puanı | 297.24 | 362.87 | 349.25 |
| Kontenjan | 55 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 55 | 55 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 875.085 2025: 974.405 2023: 1.179.770 2022: 1.091.818 | 2026: 339.779 | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.