Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Robotik ve Yapay Zeka Bursa Uludağ Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka Eskişehir Teknik Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka Kocaeli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Eskişehir · Devlet | Kocaeli · Devlet |
| Taban sırası | 373.681 | 290.555 | 333.308 |
| Taban puanı | 356.52 | 373.33 | 364.14 |
| Kontenjan | 50 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 50 | 35 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺22.640 | ₺27.957 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺543.360 | ₺670.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 373.681 2025: 375.753 2023: 511.013 2022: 509.590 | 2026: 290.555 2025: 223.205 2024: 238.515 | 2026: 333.308 2025: 301.921 2024: 350.329 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.