Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine Aksaray Üniversitesi | Makine İskenderun Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Aksaray · Devlet | Hatay · Devlet |
| Taban sırası | 738.825 | 946.297 | 955.674 |
| Taban puanı | 309.68 | 291.23 | 290.46 |
| Kontenjan | 55 | 35 | 65 |
| Yerleşen | 56 | 36 | 67 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | — | ₺24.949 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | — | ₺598.776 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 738.825 2025: 869.322 2024: 1.151.583 2023: 1.262.316 2022: 1.153.740 | 2026: 946.297 2025: 1.023.531 2024: 1.207.911 2023: 1.387.534 2022: 1.276.980 | 2026: 955.674 2025: 1.038.151 2024: 1.424.558 2023: 1.534.052 2022: 1.217.363 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.