Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi İnönü Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi İskenderun Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Malatya · Devlet | Hatay · Devlet |
| Taban sırası | 348.550 | 952.231 | 907.070 |
| Taban puanı | 361.18 | 290.75 | 294.52 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 45 |
| Yerleşen | 50 | 41 | 46 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺25.741 | ₺24.949 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺617.784 | ₺598.776 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 348.550 2025: 362.974 2024: 416.428 2023: 401.577 2022: 408.655 | 2026: 952.231 2025: 940.953 2024: 1.011.397 2023: 983.971 2022: 728.469 | 2026: 907.070 2025: 891.437 2024: 1.005.684 2023: 857.823 2022: 695.588 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.