Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bursa Uludağ Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği İzmir Demokrasi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 803.867 | 673.855 | 871.469 |
| Taban puanı | 303.55 | 316.26 | 297.55 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 25 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺872.832 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 803.867 2025: 967.210 2024: 1.171.972 2023: 1.335.323 2022: 1.274.708 | 2026: 673.855 2025: 814.726 2024: 869.816 2023: 919.893 2022: 901.473 | 2026: 871.469 2025: 985.399 2024: 1.157.142 2023: 1.259.153 2022: 1.196.460 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.