Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (İngilizce) Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme (İngilizce) Süleyman Demirel Üniversitesi | İşletme (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Isparta · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 76.439 | 209.904 | 560 |
| Taban puanı | 380.33 | 331.46 | 503.83 |
| Kontenjan | 50 | 50 | 80 |
| Yerleşen | 50 | 52 | 80 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺23.910 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.147.680 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 76.439 2025: 86.324 2024: 114.918 2023: 124.481 2022: 157.567 | 2026: 209.904 2025: 231.789 2024: 333.508 2023: 369.456 2022: 405.966 | 2026: 560 2025: 578 2024: 609 2023: 541 2022: 509 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.