Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Laborant ve Veteriner Sağlık Bursa Uludağ Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık Hitit Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık Gaziantep Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Çorum · Devlet | Gaziantep · Devlet |
| Taban sırası | 459.868 | 951.096 | 951.909 |
| Taban puanı | 342.64 | 290.84 | 290.78 |
| Kontenjan | 40 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 40 | 36 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | — | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | — | ₺618.816 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 459.868 2025: 637.790 2024: 711.773 2023: 738.103 2022: 525.611 | 2026: 951.096 2025: 1.103.552 2024: 1.263.886 2023: 1.404.004 2022: 1.196.354 | 2026: 951.909 2025: 1.110.149 2024: 1.260.533 2023: 1.252.123 2022: 1.085.411 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.