Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Et ve Ürünleri Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Et ve Ürünleri Teknolojisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Et ve Ürünleri Teknolojisi Afyon Kocatepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Balıkesir · Devlet | Afyonkarahisar · Devlet |
| Taban sırası | 1.122.883 | 1.376.146 | 1.432.576 |
| Taban puanı | 277.21 | 258.67 | 254.67 |
| Kontenjan | 50 | 35 | 25 |
| Yerleşen | 52 | 36 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺21.406 | ₺24.630 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺513.744 | ₺591.120 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.122.883 2025: 1.385.304 2024: 1.599.874 2023: 1.874.297 2022: 2.038.093 | 2026: 1.376.146 2025: 1.514.937 2024: 1.859.119 2023: 1.968.222 2022: 2.092.968 | 2026: 1.432.576 2025: 1.613.518 2024: 1.957.371 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.