Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Bursa · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 1.376.372 | 982.394 | 1.352.595 |
| Taban puanı | 258.66 | 288.25 | 260.35 |
| Kontenjan | 35 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 36 | 31 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺29.581 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺709.944 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.376.372 2025: 1.526.778 2024: 1.862.955 2023: 1.986.623 2022: 2.138.164 | 2026: 982.394 2025: 1.250.115 2024: 1.464.937 2023: 1.686.574 2022: 1.816.703 | 2026: 1.352.595 2025: 1.552.617 2024: 1.685.735 2023: 1.793.474 2022: 1.919.250 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.