Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bahçe Tarımı Bursa Uludağ Üniversitesi | Bahçe Tarımı Kayseri Üniversitesi | Bahçe Tarımı Dicle Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Kayseri · Devlet | Diyarbakır · Devlet |
| Taban sırası | 1.187.102 | 1.062.294 | 1.074.561 |
| Taban puanı | 272.37 | 281.90 | 280.93 |
| Kontenjan | 40 | 20 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 21 | 40 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺24.056 | ₺29.018 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺577.344 | ₺696.432 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.187.102 2025: 1.323.190 2024: 1.526.961 2023: 1.652.630 2022: 1.563.622 | 2026: 1.062.294 2025: 1.306.892 2024: 1.541.232 2023: 1.728.787 2022: 1.672.986 | 2026: 1.074.561 2025: 1.317.999 2024: 1.400.353 2023: 1.291.112 2022: 1.379.153 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.