Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme Yönetimi Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme Yönetimi Kocaeli Üniversitesi | İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Kocaeli · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 1.216.637 | 817.446 | 464.022 |
| Taban puanı | 270.19 | 302.32 | 342.03 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 40 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺27.957 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺670.968 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.216.637 2025: 1.377.627 2024: 1.696.861 2023: 1.839.819 2022: 1.943.516 | 2026: 817.446 2025: 959.428 2024: 1.377.557 2023: 1.604.101 2022: 1.520.346 | 2026: 464.022 2025: 522.713 2024: 647.553 2023: 697.674 2022: 711.258 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.