Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimari Restorasyon Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimari Restorasyon Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimari Restorasyon Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Van · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 1.004.477 | 951.999 | 294.667 |
| Taban puanı | 286.48 | 290.77 | 372.43 |
| Kontenjan | 45 | 35 | 50 |
| Yerleşen | 47 | 36 | 50 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺24.093 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺578.232 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.004.477 2025: 1.020.423 2024: 1.142.392 2023: 1.225.290 2022: 1.016.569 | 2026: 951.999 2025: 973.288 2024: 1.187.313 2023: 1.195.973 2022: 1.172.812 | 2026: 294.667 2025: 314.111 2024: 302.327 2023: 329.231 2022: 286.353 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.