Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tekstil Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Tekstil Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Tekstil Teknolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Bursa · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 1.249.048 | 767.981 | 771.613 |
| Taban puanı | 267.82 | 306.87 | 306.53 |
| Kontenjan | 50 | 60 | 35 |
| Yerleşen | 52 | 62 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺29.581 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺709.944 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.249.048 2025: 1.272.315 2024: 1.463.638 2023: 1.632.189 2022: 1.470.587 | 2026: 767.981 2025: 817.529 2024: 909.704 2023: 998.352 2022: 932.488 | 2026: 771.613 2025: 857.259 2024: 901.321 2023: 926.073 2022: 893.046 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.