Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gıda Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi Gaziantep Üniversitesi | Gıda Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Gaziantep · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 1.042.369 | 958.563 | 465.617 |
| Taban puanı | 283.48 | 290.22 | 341.79 |
| Kontenjan | 25 | 30 | 25 |
| Yerleşen | 26 | 31 | 25 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺25.784 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺618.816 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.042.369 2025: 1.212.157 2024: 1.536.515 2023: 1.680.553 2022: 1.613.415 | 2026: 958.563 2025: 1.186.044 2024: 1.595.835 2023: 1.601.731 2022: 1.472.472 | 2026: 465.617 2025: 540.320 2024: 657.864 2023: 682.917 2022: 633.979 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.