Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tohumculuk Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Tohumculuk Teknolojisi Dicle Üniversitesi | Tohumculuk Teknolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Diyarbakır · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 1.446.893 | 1.402.802 | 1.414.285 |
| Taban puanı | 253.65 | 256.79 | 255.96 |
| Kontenjan | 25 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 26 | 41 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺29.018 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺696.432 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.446.893 2025: 1.601.069 2024: 1.687.594 2023: 1.854.203 2022: 2.055.519 | 2026: 1.402.802 2025: 1.609.499 2024: 1.875.149 2023: 1.675.849 2022: 1.763.471 | 2026: 1.414.285 2025: 1.597.154 2024: 1.769.521 2023: 1.816.721 2022: 1.936.831 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.