Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Kalıpçılık Bursa Uludağ Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık Kocaeli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Ankara · Devlet | Kocaeli · Devlet |
| Taban sırası | 647.231 | 686.241 | 879.019 |
| Taban puanı | 319.10 | 314.97 | 296.90 |
| Kontenjan | 60 | 50 | 40 |
| Yerleşen | 61 | 52 | 41 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺27.957 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺709.944 | ₺838.344 | ₺670.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 647.231 2025: 682.114 2024: 865.589 2023: 1.063.096 2022: 1.073.739 | 2026: 686.241 2025: 761.949 2024: 957.179 2023: 1.118.077 2022: 1.149.349 | 2026: 879.019 2025: 940.655 2024: 1.120.174 2023: 1.372.343 2022: 1.287.858 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.