Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bursa Uludağ Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Çanakkale · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 104.370 | 127.266 | 380.559 |
| Taban puanı | 367.06 | 357.70 | 297.42 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 50 | 41 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺23.101 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.108.848 | ₺1.019.040 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 104.370 2025: 105.908 2024: 136.023 2023: 149.190 2022: 170.289 | 2026: 127.266 2025: 126.873 2024: 160.657 2023: 173.538 2022: 210.164 | 2026: 380.559 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.