Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Mühendisliği Bursa Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 71.304 | 14.954 | 41.902 |
| Taban puanı | 442.09 | 506.82 | 473.29 |
| Kontenjan | 90 | 100 | 95 |
| Yerleşen | 90 | 100 | 95 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 71.304 2025: 54.422 2024: 46.116 2023: 35.895 2022: 41.166 | 2026: 14.954 2025: 7.395 2024: 5.725 2023: 5.039 2022: 5.056 | 2026: 41.902 2025: 30.452 2024: 19.498 2023: 15.938 2022: 22.863 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.