Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bursa Uludağ Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 183.256 | 85.528 | 100.172 |
| Taban puanı | 354.33 | 428.06 | 414.45 |
| Kontenjan | 40 | 20 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 20 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 183.256 2025: 200.890 2024: 206.596 2023: 76.784 2022: 70.592 | 2026: 85.528 2025: 93.933 2024: 76.169 2023: 54.491 2022: 54.599 | 2026: 100.172 2025: 110.109 2024: 99.182 2023: 78.355 2022: 68.151 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.