Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme Bursa Uludağ Üniversitesi | İşletme Yıldız Teknik Üniversitesi | İşletme Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 139.237 | 6.520 | 27.284 |
| Taban puanı | 353.28 | 444.48 | 412.13 |
| Kontenjan | 100 | 70 | 40 |
| Yerleşen | 100 | 70 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 139.237 2025: 161.680 2024: 236.979 2023: 288.529 2022: 332.934 | 2026: 6.520 2025: 10.109 2024: 24.350 2023: 51.678 2022: 82.578 | 2026: 27.284 2025: 34.899 2024: 66.958 2022: 121.617 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.