Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hukuk Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Boğaziçi Üniversitesi | Hukuk Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 9.557 | 1.158 | 2.056 |
| Taban puanı | 435.53 | 489.35 | 475.14 |
| Kontenjan | 100 | 60 | 200 |
| Yerleşen | 100 | 60 | 200 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 9.557 2025: 12.546 2024: 24.427 2023: 15.492 2022: 22.378 | 2026: 1.158 2025: 1.367 2024: 1.240 2023: 1.284 2022: 1.741 | 2026: 2.056 2025: 2.233 2024: 3.225 2023: 3.242 2022: 4.387 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.