Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyoloji Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyoloji Bingöl Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Çanakkale · Devlet | Bingöl · Devlet |
| Taban sırası | 262.571 | 387.097 | 974.659 |
| Taban puanı | 319.04 | 296.38 | 231.49 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 40 | 41 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺23.101 | ₺28.130 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.108.848 | ₺1.350.240 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 262.571 2025: 288.856 2024: 294.819 2023: 328.634 2022: 336.853 | 2026: 387.097 2025: 376.714 2024: 383.891 2023: 435.228 2022: 401.634 | 2026: 974.659 2025: 1.131.756 2024: 1.232.715 2023: 1.311.483 2022: 1.387.948 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.