Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Okul Öncesi Öğretmenliği Bursa Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Harran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Şanlıurfa · Devlet | Denizli · Devlet |
| Taban sırası | 9.402 | 11.132 | 11.233 |
| Taban puanı | 411.84 | 407.94 | 407.72 |
| Kontenjan | 42 | 15 | 42 |
| Yerleşen | 42 | 15 | 42 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | — | ₺32.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | — | ₺1.564.704 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 9.402 2025: 11.844 2024: 11.511 2023: 12.996 2022: 16.405 | 2026: 11.132 2025: 17.693 2024: 18.467 2023: 18.546 2022: 20.164 | 2026: 11.233 2025: 15.404 2024: 15.220 2023: 17.826 2022: 21.719 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.