Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Türk-Alman Üniversitesi | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) Türk-Alman Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 98.503 | 67.622 |
| Taban puanı | 415.97 | 445.94 |
| Kontenjan | 8 | 40 |
| Yerleşen | 8 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 98.503 2025: 106.912 2024: 134.195 2023: 125.321 2022: 244.597 | 2026: 67.622 2025: 75.525 2024: 74.040 2023: 63.972 2022: 67.662 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.