Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kültür ve İletişim Bilimleri Türk-Alman Üniversitesi | Kültür ve İletişim Bilimleri Türk-Alman Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 39.210 | 4.398 |
| Taban puanı | 374.39 | 428.36 |
| Kontenjan | 8 | 40 |
| Yerleşen | 8 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 39.210 2025: 56.717 2024: 139.455 2023: 746.823 2022: 58.178 | 2026: 4.398 2025: 4.355 2024: 4.722 2023: 4.762 2022: 4.369 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.