Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Trakya Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Edirne · Devlet | Aydın · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.212.801 | 974.235 | 725.545 |
| Taban puanı | 270.48 | 288.93 | 310.99 |
| Kontenjan | 35 | 30 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 31 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.173 | ₺24.770 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.152 | ₺594.480 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.212.801 2025: 1.332.987 | 2026: 974.235 2025: 964.397 2023: 1.556.713 2022: 1.407.470 | 2026: 725.545 2025: 764.946 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.