Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimari Dekoratif Sanatlar Trakya Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar Gaziantep Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Edirne · Devlet | Samsun · Devlet | Gaziantep · Devlet |
| Taban sırası | 1.337.333 | 894.462 | 899.032 |
| Taban puanı | 261.45 | 295.59 | 295.20 |
| Kontenjan | 40 | 60 | 35 |
| Yerleşen | 41 | 62 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.173 | ₺21.771 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.152 | ₺522.504 | ₺618.816 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.337.333 2025: 1.622.752 2024: 1.868.950 2023: 1.948.406 2022: 2.067.234 | 2026: 894.462 2025: 900.012 2024: 1.086.417 2023: 1.157.234 2022: 1.142.013 | 2026: 899.032 2025: 1.147.375 2024: 1.548.714 2022: 1.485.883 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.