Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi Şırnak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Pamukkale Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Şırnak · Devlet | Tokat · Devlet | Denizli · Devlet |
| Taban sırası | 955.289 | 944.674 | 553.919 |
| Taban puanı | 290.50 | 291.37 | 329.95 |
| Kontenjan | 27 | 27 | 36 |
| Yerleşen | 28 | 27 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.035 | ₺21.180 | ₺32.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺480.840 | ₺508.320 | ₺782.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 955.289 2025: 1.085.399 2024: 1.413.144 2023: 1.490.126 2022: 1.353.025 | 2026: 944.674 2025: 1.082.379 2024: 1.392.008 2023: 1.509.222 2022: 1.301.483 | 2026: 553.919 2025: 620.866 2024: 716.680 2023: 764.887 2022: 717.125 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.