Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmet Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Hizmet İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet Çankırı Karatekin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Isparta · Devlet | İstanbul · Devlet | Çankırı · Devlet |
| Taban sırası | 257.393 | 211.507 | 373.853 |
| Taban puanı | 320.17 | 331.05 | 298.49 |
| Kontenjan | 23 | 38 | 23 |
| Yerleşen | 23 | 38 | 24 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.910 | ₺36.368 | ₺27.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.147.680 | ₺1.745.664 | ₺1.299.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 257.393 2025: 335.457 2024: 421.190 2023: 443.659 2022: 378.544 | 2026: 211.507 2025: 266.275 2024: 315.925 2023: 332.106 2022: 305.099 | 2026: 373.853 2025: 552.882 2024: 666.897 2023: 878.191 2022: 549.945 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.