Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmetler Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler Hitit Üniversitesi | Sosyal Hizmetler Mersin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Siirt · Devlet | Çorum · Devlet | Mersin · Devlet |
| Taban sırası | 985.828 | 946.738 | 625.126 |
| Taban puanı | 287.97 | 291.19 | 321.54 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | ₺26.381 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺633.144 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 985.828 2025: 1.102.994 2024: 1.315.120 2023: 1.366.266 2022: 1.318.964 | 2026: 946.738 2025: 1.082.535 2024: 1.299.141 2023: 1.299.941 2022: 1.143.028 | 2026: 625.126 2025: 703.458 2024: 867.293 2023: 916.910 2022: 852.157 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.