Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tapu ve Kadastro Selçuk Üniversitesi | Tapu ve Kadastro Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tapu ve Kadastro Uşak Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Devlet | Tokat · Devlet | Uşak · Devlet |
| Taban sırası | 876.441 | 818.098 | 961.280 |
| Taban puanı | 297.12 | 302.27 | 290.00 |
| Kontenjan | 40 | 25 | 35 |
| Yerleşen | 41 | 26 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺21.180 | ₺21.755 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺531.792 | ₺508.320 | ₺522.120 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 876.441 2025: 1.048.922 2024: 1.247.013 2023: 1.408.195 2022: 1.247.489 | 2026: 818.098 2025: 1.143.884 2024: 1.441.330 2023: 1.530.009 2022: 1.336.824 | 2026: 961.280 2025: 1.195.412 2024: 1.412.893 2023: 1.629.800 2022: 1.458.253 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.