Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Selçuk Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bursa Uludağ Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Samsun Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Devlet | Bursa · Devlet | Samsun · Devlet |
| Taban sırası | 556.693 | 251.489 | 334.091 |
| Taban puanı | 273.37 | 321.46 | 305.20 |
| Kontenjan | 50 | 65 | 60 |
| Yerleşen | 52 | 67 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺29.581 | ₺21.771 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.063.584 | ₺1.419.888 | ₺1.045.008 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 556.693 2025: 707.178 2024: 888.893 2023: 946.754 2022: 955.059 | 2026: 251.489 2025: 291.563 2024: 370.571 2023: 442.595 2022: 451.317 | 2026: 334.091 2025: 408.793 2024: 532.762 2023: 602.620 2022: 663.751 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.