Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmet Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet Çankırı Karatekin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Sakarya · Devlet | İstanbul · Devlet | Çankırı · Devlet |
| Taban sırası | 241.121 | 211.507 | 373.853 |
| Taban puanı | 323.84 | 331.05 | 298.49 |
| Kontenjan | 30 | 38 | 23 |
| Yerleşen | 30 | 38 | 24 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.416 | ₺36.368 | ₺27.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.267.968 | ₺1.745.664 | ₺1.299.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 241.121 2025: 300.957 2024: 377.608 2023: 384.946 2022: 343.378 | 2026: 211.507 2025: 266.275 2024: 315.925 2023: 332.106 2022: 305.099 | 2026: 373.853 2025: 552.882 2024: 666.897 2023: 878.191 2022: 549.945 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.