Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bankacılık ve Sigortacılık Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Rize · Devlet | Tekirdağ · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 1.041.910 | 947.421 | 947.439 |
| Taban puanı | 283.51 | 291.14 | 291.14 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.575 | ₺25.598 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺565.800 | ₺614.352 | ₺554.424 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.041.910 2025: 1.127.633 2024: 1.504.242 2023: 1.657.568 2022: 1.586.640 | 2026: 947.421 2025: 1.050.650 2024: 1.403.424 2023: 1.573.689 2022: 1.434.783 | 2026: 947.439 2025: 1.056.213 2024: 1.411.713 2023: 1.562.778 2022: 1.463.001 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.