Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yeni Medya ve İletişim Pamukkale Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 71.970 | 5.650 | 24.495 |
| Taban puanı | 354.81 | 423.07 | 388.02 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 30 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 71.970 2025: 107.432 2024: 185.466 | 2026: 5.650 2025: 8.866 2024: 24.555 | 2026: 24.495 2025: 38.334 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.