Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) Pamukkale Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) Abdullah Gül Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | İstanbul · Devlet | Kayseri · Devlet |
| Taban sırası | 248.373 | 1.409 | 123.934 |
| Taban puanı | 322.16 | 484.88 | 358.98 |
| Kontenjan | 60 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 62 | 35 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺36.368 | ₺24.056 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.745.664 | ₺1.154.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 248.373 2025: 321.258 2024: 466.902 2023: 564.872 2022: 589.906 | 2026: 1.409 2025: 1.550 2024: 1.608 2023: 1.803 2022: 2.785 | 2026: 123.934 2025: 155.309 2024: 236.515 2023: 258.170 2022: 285.499 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.