Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sermaye Piyasası Pamukkale Üniversitesi | Sermaye Piyasası Marmara Üniversitesi | Sermaye Piyasası Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Denizli · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 678.884 | 127.162 | 212.832 |
| Taban puanı | 259.79 | 357.74 | 330.70 |
| Kontenjan | 35 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 36 | 40 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺32.598 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.564.704 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 678.884 2025: 880.908 2024: 1.014.215 2023: 1.047.666 2022: 1.137.192 | 2026: 127.162 2025: 174.644 2024: 246.969 2023: 294.803 2022: 352.541 | 2026: 212.832 2025: 266.740 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.